Жутомир нагло лжёт про дотации
Крым, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская - основные источники наполнения бюджета в Украине. За аренду базы деньги в Крым даже никогда не попадали- прямые расчёты Киева с Москвой
Бюджет Автономної Республiки Крим_____ 1 684 959 800,00_______116 727 900,00
Обласний бюджет Вiнницької областi_________ 723 892 800,00_____ 1 124 541 200,00
Обласний бюджет Волинської областi_________ 252 001 500,00______ 661 255 400,00
Обласний бюджет Днiпропетровської обл__3 669 189 400,00_______294 340 700,00
Обласний бюджет Донецької обл_________ 4 729 547 600,00_______810 820 200,00
Обласний бюджет Житомирської обл__________ 384 261 900,00______ 787 734 100,00
Обласний бюджет Закарпатської обл__________ 264 604 200,00______ 659 038 100,00
Обласний бюджет Запорiзької обл__________ 896 720 800,00______ 737 400 100,00
Обласний бюджет Iвано-Франкiвської обл______ 321 818 300,00_______ 679 101 100,00
Обласний бюджет Київської областi_________ 832 603 600,00______ 375 432 100,00
Обласний бюджет Кiровоградської обл_________ 332 675 300,00______ 512 764 800,00
Обласний бюджет Луганської областi________ 981 427 000,00______ 925 368 100,00
Обласний бюджет Львiвської областi___________ 823 342 900,00____ 1 215 357 200,00
Обласний бюджет Миколаївської обл___________ 424 441 300,00______ 648 121 400,00
Обласний бюджет Одеської областi____________ 828 579 300,00______ 921 182 100,00
Обласний бюджет Полтавської обл_____________ 703 127 500,00_____ 520 649 100,00
Обласний бюджет Рiвненської обл_____________ 324 251 000,00______ 633 383 900,00
Обласний бюджет Сумської областi____________ 366 707 800,00______ 614 861 600,00
Обласний бюджет Тернопiльської обл__________ 223 671 600,00______ 618 962 200,00
Обласний бюджет Харкiвської обл_________ 1 093 995 800,00______ 925 456 200,00
Обласний бюджет Херсонської обл_____________ 278 315 600,00______ 650 449 200,00
Обласний бюджет Хмельницької обл___________ 396 764 100,00 ______ 745 433 200,00
Обласний бюджет Черкаської обл______________ 418 421 500,00______ 599 911 300,00
Обласний бюджет Чернiвецької обл____________ 181 139 900,00______ 487 652 900,00
Обласний бюджет Чернiгiвської обл____________ 312 253 500,00______ 560 306 600,00
Мiський бюджет мiста Києва_______________ 8 423 573 900,00______124 748 800,00
Мiський бюджет мiста Севастополя__________ 786 602 200,00______ 126 824 300,00
Первая колонка чисел_______ Розрахунковий обсяг доходів
Вторая колонка чисел_____________ Дотація вирівнювання з державного бюджету
источник
http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatal ... t_stind=21
файл dod22.xls 2013р.